id Дата Турнир Место Катег Очки очки в рейтинг
1 2020-02-08 ЗАКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ кат:B 1 L1 750.00 750.00 + участн
2 2019-08-22 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР "ZENIT BLACK SEA OPEN" (ІІ РАНГ) кат:A 11 L2 37.00 0.00 + участн
3 2018-09-15 Всеукраинский турнир "Открытый Чемпионат Одессы" кат:A 6 L1 300.00 0.00 + участн
4 2018-08-23 Zenit Black Sea Open 2018 кат:A 3 L2 60.00 0.00 + участн
5 2018-05-25 ELEMENT SQUASH CUP кат:A 7 L1 350.00 0.00 + участн
6 2018-03-16 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ кат:N 14 L1 210.00 0.00 + участн
7 2018-03-10 ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ кат:B 6 L2 22.50 0.00 + участн
8 2018-02-17 FORMULA SQUASH WEEKEND (ВЕСЕННИЙ КУБОК. 1-Й ЭТАП) кат:B 2 L2 52.50 0.00 + участн
9 2017-12-23 FORMULA SQUASH WEEKEND, ИТОГОВЫЙ ЭТАП кат:B 7 L1 175.00 0.00 + участн
10 2017-12-01 КУБОК УКРАИНЫ 2017 кат:N 16 L1 375.00 0.00 + участн
11 2017-11-25 FORMULA SQUASH WEEKEND (ОСЕННИЙ КУБОК), 3 ЭТАП кат:C 4 L2 12.50 0.00 + участн
12 2017-11-18 ALL&CO SQUASH GRAND PRIX OPEN 2017 кат:A 10 L1 250.00 0.00 + участн
13 2017-08-24 ZENIT BLACK SEA OPEN 2017 кат:A 22 L2 22.00 0.00 + участн
14 2017-07-22 SPORT LIFE SQUASH CUP 2017 кат:A 5 L2 40.00 0.00 + участн
15 2017-07-15 BMW SQUASH WEEKEND (ЛЕТНИЙ КУБОК), 2 ЭТАП кат:C 1 L2 25.00 0.00 + участн
16 2017-06-22 ЧЕМПИОНАТ ОДЕССЫ кат:A 7 L1 350.00 0.00 + участн
17 2017-06-10 BMW SQUASH WEEKEND (ЛЕТНИЙ КУБОК), 1 ЭТАП кат:C 2 L2 17.50 0.00 + участн
18 2017-06-03 UKRAINIAN AMATEURS OPEN`2017 кат:A 12 L2 18.00 0.00 + участн
19 2017-05-19 MAYDAY SQUASH OPEN кат:B 13 L1 160.00 0.00 + участн
20 2017-05-13 BMW SQUASH WEEKEND (ВЕСЕННИЙ КУБОК), 6 ЭТАП кат:B 2 L2 35.00 0.00 + участн
21 2017-04-22 BMW SQUASH WEEKEND (ВЕСЕННИЙ КУБОК), 5 ЭТАП кат:B 4 L2 25.00 0.00 + участн
22 2017-04-07 OLIVER CHAMPIONS CUP DNEPR 2017 кат:A 15 L1 270.00 0.00 + участн
23 2017-04-01 BMW SQUASH WEEKEND, 4 ЭТАП кат:B 2 L2 35.00 0.00 + участн
24 2017-03-24 Чемпионат Украины 2017 кат:N 15 L1 405.00 0.00 + участн
25 2017-03-18 FORMULA SQUASH WEEKEND (ВЕСЕННИЙ КУБОК), 3 ЭТАП кат:B 3 L2 30.00 0.00 + участн
26 2017-03-04 FORMULA SQUASH WEEKEND (ВЕСЕННИЙ КУБОК), 2 ЭТАП кат:B 3 L2 30.00 0.00 + участн
27 2017-02-11 FORMULA SQUASH WEEKEND (ВЕСЕННИЙ КУБОК), 1 ЭТАП кат:B 3 L2 30.00 0.00 + участн
28 2016-12-24 FORMULA SQUASH-WEEKEND (AUTUMN CUP) ИТОГОВЫЙ кат:C 4 L2 12.50 0.00 + участн
29 2016-12-13 PARETI SQUASH OPEN кат:A 6 L2 40.00 0.00 + участн
30 2016-12-10 FORMULA SQUASH-WEEKEND (AUTUMN CUP) 6-Й ЭТАП кат:C 4 L2 12.50 0.00 + участн
31 2016-11-19 FORMULA SQUASH-WEEKEND (AUTUMN CUP) 5-Й ЭТАП кат:C 4 L2 12.50 0.00 + участн
32 2016-11-05 Formula Squash-Weekend (Autumn Cup) 4-й этап кат:C 4 L2 12.50 0.00 + участн
33 2016-10-22 Formula Squash-Weekend (Autumn Cup) 3-й этап кат:C 3 L2 15.00 0.00 + участн
34 2016-10-01 Formula Squash-Weekend (Autumn Cup) 2-й этап кат:C 3 L2 15.00 0.00 + участн
35 2016-08-27 Formula squash Weekend (4-й итоговый этап) кат:C 7 L2 5.00 0.00 + участн
36 2016-08-17 ZENIT BLACK SEA OPEN 2016 (PSA, WSA, категория А) кат:A 16 L2 34.00 0.00 + участн
37 2016-08-06 Formula squash Weekend (3 этап) кат:C 4 L2 12.50 0.00 + участн
38 2016-07-23 Sport Life Squash Tour 3 Одесса кат:C 6 L2 7.50 0.00 + участн
39 2016-07-16 Formula squash Weekend (2 этап) кат:C 12 L2 4.50 0.00 + участн
40 2016-07-02 1 Открытый чемпионат Одессы кат:B 7 L2 17.50 0.00 + участн
41 2016-06-11 Formula Squash Weekend (1 этап) кат:C 7 L2 5.00 0.00 + участн
42 2016-04-16 Formula Squash-Weekend (Spring Cup) 5-й этап кат:C 5 L2 10.00 0.00 + участн
43 2016-04-09 Formula Squash-Weekend (Spring Cup) 4-й этап кат:C 6 L2 7.50 0.00 + участн
44 2016-03-19 3-й Этап Formula Squash-Weekend 19.03.2016 кат:C 7 L2 5.00 0.00 + участн
45 2016-03-05 Formula Squash-Weekend (Spring Cup) 2-й этап кат:C 4 L2 12.50 0.00 + участн