id Дата Турнир Место Катег Очки очки в рейтинг
1 2019-12-13 КУБОК УКРАИНЫ кат:N 12 L1 270.00 270.00 + участн
2 2019-03-16 Чемпіонат України зі сквошу кат:N 4 L1 825.00 0.00 + участн
3 2018-08-23 Zenit Black Sea Open 2018 кат:A 6 L1 450.00 0.00 + участн
4 2018-05-25 ELEMENT SQUASH CUP кат:A 6 L1 400.00 0.00 + участн
5 2017-12-23 FORMULA SQUASH WEEKEND, ИТОГОВЫЙ ЭТАП кат:B 4 L1 250.00 0.00 + участн
6 2017-12-01 КУБОК УКРАИНЫ 2017 кат:N 7 L1 705.00 0.00 + участн
7 2017-08-24 ZENIT BLACK SEA OPEN 2017 кат:A 6 L1 450.00 0.00 + участн
8 2017-07-22 SPORT LIFE SQUASH CUP 2017 кат:A 5 L1 400.00 0.00 + участн
9 2017-06-03 UKRAINIAN AMATEURS OPEN`2017 кат:A 1 L2 100.00 0.00 + участн
10 2016-12-13 PARETI SQUASH OPEN кат:A 10 L1 200.00 0.00 + участн
11 2016-03-25 Чемпионат Украины по сквошу кат:N 8 L1 450.00 0.00 + участн
12 2015-12-16 PARETI Squash Open 2015 итоговый (PSA, WSA, категория А) кат:A 12 L1 180.00 0.00 + участн
13 2015-10-30 Открытый Кубок Украины (национальный) кат:N 6 L1 600.00 0.00 + участн
14 2015-03-27 Чемпионат Украины (Национальный) кат:N 8 L1 450.00 0.00 + участн